代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600545 | 卓郎智能 | 2.010 | -0.060 | -2.90% | 47.344M | 100.5 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 141.570 | -2.860 | -1.98% | 10.234B | -- | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 77.800 | -4.900 | -5.93% | 9.771B | 61.746 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 13.820 | +0.650 | +4.94% | 8.959B | 92.7517 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 19.670 | +0.210 | +1.08% | 6.545B | 72.8519 | 滬股通 | |
601727 | 上海電氣 | 9.760 | -0.950 | -8.87% | 6.409B | 542.2222 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 98.010 | -1.130 | -1.14% | 6.346B | 160.6721 | 滬股通 # | |
600418 | 江淮汽車 | 41.500 | -2.820 | -6.36% | 5.542B | 592.8571 | 滬股通 | |
600104 | 上汽集團 | 17.160 | +0.430 | +2.57% | 5.304B | 13.9967 | 滬股通 | |
603005 | 晶方科技 | 32.650 | -1.840 | -5.33% | 4.254B | 141.9565 | 滬股通 | |
601138 | 工業富聯 | 25.090 | -1.380 | -5.21% | 4.089B | 23.6698 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 14/11/2024 14:33 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |