| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600566 | 濟川藥業 | 26.890 | +0.120 | +0.45% | 37.881M | 9.7428 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 302.170 | -3.990 | -1.30% | 7.985B | 182.0301 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 237.180 | -0.520 | -0.22% | 6.426B | 641.027 | 滬股通 # | |
| 600989 | 寶豐能源 | 32.130 | -2.000 | -5.86% | 6.004B | 20.5962 | 滬股通 | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,491.910 | +31.730 | +2.17% | 4.889B | 21.7353 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 44.130 | -3.100 | -6.56% | 4.729B | 38.7105 | 滬股通 | |
| 601179 | 中國西電 | 17.660 | +0.320 | +1.85% | 3.939B | 84.0952 | 滬股通 | |
| 601012 | 隆基綠能 | 19.040 | +0.360 | +1.93% | 3.745B | -- | 滬股通 | |
| 600703 | 三安光電 | 16.860 | -0.940 | -5.28% | 3.598B | 337.2 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 52.060 | -0.640 | -1.21% | 3.366B | 29.2472 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 29.330 | +0.030 | +0.10% | 3.182B | 36.8375 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 17/03/2026 13:18 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |