| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600598 | 北大荒 | 13.920 | -0.100 | -0.71% | 125.975M | 21.2195 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.430 | -0.220 | -6.03% | 379.564M | 117.4658 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 5.840 | -0.170 | -2.83% | 239.965M | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 14.000 | -0.240 | -1.69% | 91.872M | 233.3333 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.230 | -0.070 | -1.63% | 70.579M | -- | ||
| 603717 | 天域生物 | 6.170 | -0.030 | -0.48% | 62.025M | -- | ||
| 600354 | 敦煌種業 | 5.080 | -0.140 | -2.68% | 50.386M | 56.7598 | ||
| 605296 | 神農集團 | 26.300 | +0.100 | +0.38% | 43.026M | 40.4615 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 4.490 | -0.120 | -2.60% | 40.765M | -- | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 4.810 | -0.140 | -2.83% | 38.943M | 481 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.160 | -0.030 | -1.37% | 30.063M | 108 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 17/06/2026 14:16 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |