代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600598 | 北大荒 | ![]() | 14.370 | +0.090 | +0.63% | 152.998M | 23.4804 | 滬股通 |
603477 | 巨星農牧 | ![]() | 20.290 | -0.190 | -0.93% | 235.827M | 19.9078 | 滬股通 |
601118 | 海南橡膠 | ![]() | 5.400 | +0.140 | +2.66% | 211.571M | 223.1405 | 滬股通 |
603717 | 天域生物 | ![]() | 8.860 | -0.010 | -0.11% | 116.096M | -- | |
600975 | 新五豐 | ![]() | 6.300 | -0.050 | -0.79% | 111.197M | 210 | 滬股通 |
600108 | 亞盛集團 | ![]() | 2.920 | 0.000 | 0.00% | 68.922M | 59.2292 | 滬股通 |
605296 | 神農集團 | ![]() | 30.250 | +0.020 | +0.07% | 65.831M | 23.0916 | 滬股通 |
600467 | 好當家 | ![]() | 2.360 | -0.010 | -0.42% | 53.427M | 78.6667 | 滬股通 |
600354 | 敦煌種業 | ![]() | 6.170 | -0.010 | -0.16% | 48.348M | 65.291 | |
600257 | 大湖股份 | ![]() | 5.310 | +0.040 | +0.76% | 44.808M | -- | 滬股通 |
600540 | 新賽股份 | ![]() | 4.610 | -0.010 | -0.22% | 39.255M | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 30/09/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |