代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600598 | 北大荒 | ![]() | 14.520 | -0.010 | -0.07% | 308.029M | 23.7255 | 滬股通 |
603477 | XD巨星農牧 | ![]() | 21.580 | +0.050 | +0.23% | 282.111M | 21.1735 | 滬股通 |
600354 | 敦煌種業 | ![]() | 6.350 | +0.070 | +1.11% | 236.009M | 67.1958 | |
600540 | 新賽股份 | ![]() | 4.840 | -0.010 | -0.21% | 110.498M | -- | |
605296 | 神農集團 | ![]() | 33.200 | -0.080 | -0.24% | 110.262M | 25.3435 | 滬股通 |
600975 | 新五豐 | ![]() | 6.150 | +0.030 | +0.49% | 91.672M | 205 | 滬股通 |
600108 | 亞盛集團 | ![]() | 2.960 | +0.010 | +0.34% | 84.825M | 60.0406 | 滬股通 |
600257 | 大湖股份 | ![]() | 5.160 | 0.000 | 0.00% | 81.159M | -- | 滬股通 |
601118 | 海南橡膠 | ![]() | 4.680 | 0.000 | 0.00% | 80.733M | 193.3884 | 滬股通 |
600371 | 萬向德農 | ![]() | 9.170 | +0.010 | +0.11% | 59.357M | 50.9444 | |
600359 | 新農開發 | ![]() | 7.090 | +0.070 | +1.00% | 56.884M | 88.625 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 17/06/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |