| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600605 | 匯通能源 | 27.540 | -0.320 | -1.15% | 62.436M | 59.7397 | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 37.650 | -0.950 | -2.46% | 1.778B | 59.7619 | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 5.680 | -0.320 | -5.33% | 1.310B | -- | 滬股通 | |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.820 | -0.310 | -9.90% | 980.878M | -- | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 6.930 | -0.140 | -1.98% | 887.233M | 16.5 | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 10.830 | -0.770 | -6.64% | 803.637M | -- | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 4.970 | -0.120 | -2.36% | 760.138M | 123.9401 | 滬股通 | |
| 600773 | 西藏城投 | 12.930 | -1.440 | -10.02% | 622.010M | 1293 | 滬股通 | |
| 601155 | 新城控股 | 15.360 | -0.170 | -1.09% | 400.183M | 46.5455 | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 16.210 | -0.920 | -5.37% | 386.178M | 138.1927 | 滬股通 | |
| 600848 | 上海臨港 | 11.660 | -0.640 | -5.20% | 329.516M | 27.1163 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 21/11/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |