| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600621 | 華鑫股份 | 17.100 | -0.020 | -0.12% | 71.455M | 50.2941 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 59.350 | +1.590 | +2.75% | 1.643B | 8.2891 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 8.180 | -0.130 | -1.56% | 662.195M | 10.9067 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 29.940 | -0.060 | -0.20% | 481.848M | 21.234 | 滬股通 | |
| 600909 | 華安證券 | 6.600 | +0.230 | +3.61% | 422.690M | 20.625 | 滬股通 | |
| 601838 | 成都銀行 | 17.130 | -0.980 | -5.41% | 418.969M | 5.2226 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.900 | -0.090 | -1.13% | 383.731M | 8.0612 | 滬股通 | |
| 600016 | 民生銀行 | 3.990 | -0.040 | -0.99% | 362.642M | 6.2344 | 滬股通 | |
| 600517 | 國網英大 | 6.300 | +0.570 | +9.95% | 293.512M | 22.9091 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 41.340 | -0.260 | -0.63% | 285.252M | 7.3039 | 滬股通 | |
| 600000 | 浦發銀行 | 12.100 | -0.290 | -2.34% | 279.445M | 8.8971 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 29/10/2025 09:40 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |