| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600622 | 光大嘉寶 | 2.800 | -0.050 | -1.75% | 26.440M | -- | 滬股通 | |
| 600683 | 京投發展 | 10.560 | -0.040 | -0.38% | 426.566M | -- | ||
| 600048 | 保利發展 | 6.380 | -0.120 | -1.85% | 261.284M | 15.1905 | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 36.730 | -0.450 | -1.21% | 167.970M | 58.3016 | 滬股通 | |
| 600773 | 西藏城投 | 18.080 | +0.460 | +2.61% | 164.669M | 1808 | 滬股通 | |
| 600791 | 京能置業 | 9.230 | -0.130 | -1.39% | 141.354M | -- | ||
| 600340 | 華夏幸福 | 1.570 | -0.090 | -5.42% | 139.989M | -- | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 18.740 | +0.500 | +2.74% | 111.292M | 159.7613 | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 3.850 | -0.060 | -1.53% | 98.969M | 96.01 | 滬股通 | |
| 600649 | 城投控股 | 4.840 | -0.160 | -3.20% | 90.848M | 48.4 | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 5.290 | +0.040 | +0.76% | 89.369M | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 18/03/2026 09:50 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |