代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600643 | 愛建集團 | 5.920 | -0.110 | -1.82% | 106.425M | 98.6667 | 滬股通 | |
600030 | 中信證券 | 32.670 | -0.250 | -0.76% | 8.452B | 25.1308 | 滬股通 | |
601318 | 中國平安 | 57.000 | -0.190 | -0.33% | 3.816B | 11.7769 | 滬股通 | |
601881 | 中國銀河 | 16.500 | +0.220 | +1.35% | 3.744B | 24.6269 | 滬股通 | |
601995 | 中金公司 | 39.090 | -0.370 | -0.94% | 3.374B | 34.3497 | 滬股通 | |
601162 | 天風證券 | 5.680 | -0.130 | -2.24% | 2.969B | 142 | 滬股通 | |
601788 | 光大證券 | 19.050 | +0.600 | +3.25% | 2.760B | 22.6786 | 滬股通 | |
600036 | 招商銀行 | 38.060 | +0.240 | +0.63% | 2.586B | 6.7602 | 滬股通 | |
601398 | 工商銀行 | 6.070 | +0.030 | +0.50% | 2.271B | 6.1939 | 滬股通 | |
601136 | 首創證券 | 24.200 | -1.560 | -6.06% | 2.207B | 93.0769 | 滬股通 | |
601688 | 華泰證券 | 19.130 | -0.180 | -0.93% | 2.142B | 14.1704 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 14/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |