代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600657 | 信達地產 | 4.610 | -0.020 | -0.43% | 87.552M | 25.6111 | 滬股通 | |
600895 | 張江高科 | 28.320 | +0.920 | +3.36% | 1.407B | 46.4262 | 滬股通 | |
600048 | 保利發展 | 9.340 | -0.050 | -0.53% | 915.460M | 9.2475 | 滬股通 | |
600736 | 蘇州高新 | 6.610 | +0.210 | +3.28% | 549.087M | 73.4444 | 滬股通 | |
600246 | 萬通發展 | 7.470 | +0.070 | +0.95% | 502.452M | -- | 滬股通 | |
600340 | 華夏幸福 | 3.110 | +0.020 | +0.65% | 466.197M | -- | 滬股通 | |
600515 | 海南機場 | 3.910 | +0.120 | +3.17% | 423.843M | 46.8825 | 滬股通 | |
600185 | 格力地產 | 8.580 | +0.050 | +0.59% | 371.900M | -- | 滬股通 | |
600383 | 金地集團 | 4.640 | -0.040 | -0.85% | 326.963M | 23.2 | 滬股通 | |
600641 | 萬業企業 | 16.050 | +0.600 | +3.88% | 297.247M | 98.83 | 滬股通 | |
600266 | 城建發展 | 5.030 | +0.010 | +0.20% | 283.343M | 32.2643 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 20/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |