代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600689 | 上海三毛 | 10.330 | -0.200 | -1.90% | 141.076M | 114.7778 | ||
601933 | 永輝超市 | 5.140 | -0.060 | -1.15% | 4.759B | -- | 滬股通 | |
603883 | 老百姓 | 19.690 | -1.070 | -5.15% | 1.533B | 16.0984 | 滬股通 | |
600280 | 中央商場 | 4.330 | -0.060 | -1.37% | 1.185B | -- | 滬股通 | |
600859 | 王府井 | 16.230 | -0.400 | -2.41% | 1.039B | 25.968 | 滬股通 | |
603108 | 潤達醫療 | 19.620 | +0.070 | +0.36% | 986.452M | 41.7447 | 滬股通 | |
600838 | 上海九百 | 10.170 | +0.170 | +1.70% | 831.748M | 63.5625 | 滬股通 | |
600313 | 農發種業 | 7.640 | -0.050 | -0.65% | 823.531M | 65.0767 | 滬股通 | |
600704 | 物產中大 | 5.290 | -0.120 | -2.22% | 587.378M | 7.7794 | 滬股通 | |
600653 | 申華控股 | 2.730 | +0.250 | +10.08% | 535.409M | -- | ||
601607 | 上海醫藥 | 19.800 | -0.200 | -1.00% | 531.049M | 19.4118 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 08/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |