代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600696 | 岩石股份 | ![]() | 8.400 | -0.700 | -7.69% | 76.934M | 32.3077 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,508.310 | -60.570 | -3.86% | 7.548B | 21.9742 | 滬股通 |
688981 | 中芯國際 | ![]() | 85.220 | -2.870 | -3.26% | 3.342B | 185.2609 | 滬股通 # |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 48.850 | -2.190 | -4.29% | 3.031B | 48.85 | 滬股通 |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 116.280 | -8.320 | -6.68% | 2.952B | 29.5127 | 滬股通 |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 23.560 | +0.670 | +2.93% | 2.615B | 35.9256 | 滬股通 |
600126 | 杭鋼股份 | ![]() | 11.510 | -0.690 | -5.66% | 2.452B | 230.2 | 滬股通 |
688041 | 海光信息 | ![]() | 137.920 | -4.100 | -2.89% | 2.390B | 166.1687 | 滬股通 # |
600161 | 天壇生物 | ![]() | 22.570 | +1.880 | +9.09% | 2.302B | 28.9359 | 滬股通 |
600309 | 萬華化學 | ![]() | 59.180 | -6.560 | -9.98% | 2.066B | 11.041 | 滬股通 |
600418 | 江淮汽車 | ![]() | 31.920 | -3.550 | -10.01% | 2.041B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 07/04/2025 11:07 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |