| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600712 | 南寧百貨 | 5.520 | +0.500 | +9.96% | 195.837M | -- | ||
| 600397 | 江鎢裝備 | 13.950 | +1.270 | +10.02% | 1.063B | -- | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 9.660 | +0.270 | +2.88% | 1.006B | 183.6502 | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 16.640 | +0.550 | +3.42% | 497.835M | -- | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 3.270 | +0.010 | +0.31% | 434.336M | -- | 滬股通 | |
| 603939 | 益豐藥房 | 22.440 | -0.270 | -1.19% | 381.016M | 16.2609 | 滬股通 | |
| 600539 | 獅頭股份 | 14.050 | +0.680 | +5.09% | 326.037M | -- | ||
| 600829 | 人民同泰 | 9.630 | +0.320 | +3.44% | 274.902M | 41.7244 | 滬股通 | |
| 605056 | 咸亨國際 | 14.870 | +0.060 | +0.41% | 267.988M | 22.8769 | 滬股通 | |
| 600916 | 中國黃金 | 7.690 | -0.200 | -2.53% | 263.789M | 48.0625 | 滬股通 | |
| 603123 | 翠微股份 | 9.110 | +0.040 | +0.44% | 218.167M | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 04/08/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |