代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600713 | 南京醫藥 | ![]() | 5.040 | +0.030 | +0.60% | 34.418M | 11.5068 | 滬股通 |
605188 | 國光連鎖 | ![]() | 20.350 | +1.850 | +10.00% | 788.704M | 3768.5185 | |
601116 | 三江購物 | ![]() | 14.980 | +0.390 | +2.67% | 363.401M | 57.6154 | 滬股通 |
601061 | 中信金屬 | ![]() | 11.240 | +1.020 | +9.98% | 354.059M | 24.4348 | 滬股通 |
601933 | 永輝超市 | ![]() | 4.750 | +0.050 | +1.06% | 306.858M | -- | 滬股通 |
603101 | 匯嘉時代 | ![]() | 11.730 | -0.550 | -4.48% | 301.134M | 94.3685 | |
603716 | 塞力醫療 | ![]() | 25.360 | -0.750 | -2.87% | 274.739M | -- | |
600857 | 寧波中百 | ![]() | 15.420 | -1.710 | -9.98% | 261.139M | -- | |
600704 | 物產中大 | ![]() | 5.990 | -0.010 | -0.17% | 250.307M | 10.3276 | 滬股通 |
600916 | 中國黃金 | ![]() | 8.650 | +0.120 | +1.41% | 230.787M | 17.6531 | 滬股通 |
600693 | 東百集團 | ![]() | 6.220 | +0.360 | +6.14% | 218.313M | 124.4 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 21/10/2025 13:07 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |