| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600743 | 華遠控股 | 2.130 | -0.020 | -0.93% | 19.982M | -- | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 46.720 | +1.170 | +2.57% | 1.884B | 74.1587 | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 6.880 | +0.630 | +10.08% | 1.129B | -- | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 11.790 | +0.430 | +3.79% | 739.370M | -- | 滬股通 | |
| 600748 | 上實發展 | 6.410 | -0.270 | -4.04% | 411.685M | -- | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 7.480 | -0.010 | -0.13% | 298.451M | 17.8095 | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 4.460 | 0.000 | 0.00% | 289.173M | 111.2219 | 滬股通 | |
| 600641 | 萬業企業 | 19.960 | +0.440 | +2.25% | 271.650M | 170.162 | 滬股通 | |
| 600604 | 市北高新 | 6.370 | -0.140 | -2.15% | 214.239M | 318.5 | 滬股通 | |
| 600185 | 珠免集團 | 6.400 | -0.140 | -2.14% | 198.695M | -- | 滬股通 | |
| 600173 | 臥龍新能 | 8.630 | -0.020 | -0.23% | 187.675M | 143.8333 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 27/10/2025 10:19 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |