代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600750 | 江中藥業 | ![]() | 22.890 | -0.030 | -0.13% | 122.369M | 18.312 | 滬股通 |
603986 | 兆易創新 | ![]() | 126.720 | +11.520 | +10.00% | 5.304B | 76.3373 | 滬股通 |
600839 | 四川長虹 | ![]() | 10.430 | +0.530 | +5.35% | 3.642B | 68.4383 | 滬股通 |
603501 | 韋爾股份 | ![]() | 128.410 | +6.130 | +5.01% | 3.097B | 46.3574 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,544.000 | -6.000 | -0.39% | 2.917B | 22.4942 | 滬股通 |
600589 | 大位科技 | ![]() | 7.400 | +0.400 | +5.71% | 2.754B | -- | 滬股通 |
600126 | 杭鋼股份 | ![]() | 10.900 | -0.190 | -1.71% | 2.459B | -- | 滬股通 |
600580 | 臥龍電驅 | ![]() | 24.070 | +0.350 | +1.48% | 1.773B | 39.459 | 滬股通 |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 49.600 | -0.370 | -0.74% | 1.709B | 49.6 | 滬股通 |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 126.790 | -0.460 | -0.36% | 1.597B | 32.1802 | 滬股通 |
600418 | 江淮汽車 | ![]() | 35.770 | +0.020 | +0.06% | 1.568B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 29/04/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |