代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600777 | ST新潮能源 | ![]() | 3.130 | +0.150 | +5.03% | 131.960M | 8.2002 | 滬股通 |
600988 | 赤峰黃金 | ![]() | 31.300 | +0.300 | +0.97% | 4.947B | 29.2523 | 滬股通 |
601899 | 紫金礦業 | ![]() | 18.500 | -0.100 | -0.54% | 4.707B | 15.2893 | 滬股通 |
603993 | 洛陽鉬業 | ![]() | 7.200 | +0.280 | +4.05% | 3.151B | 11.4286 | 滬股通 |
600547 | 山東黃金 | ![]() | 33.950 | +0.150 | +0.44% | 2.710B | 59.5614 | 滬股通 |
600489 | 中金黃金 | ![]() | 15.270 | -0.160 | -1.04% | 2.077B | 25.0328 | 滬股通 |
601069 | 西部黃金 | ![]() | 20.250 | +1.080 | +5.63% | 1.579B | 64.4289 | 滬股通 |
601020 | 華鈺礦業 | ![]() | 18.740 | -0.500 | -2.60% | 1.151B | 208.2222 | 滬股通 |
601857 | 中國石油 | ![]() | 8.010 | +0.070 | +0.88% | 864.868M | 8.9 | 滬股通 |
601088 | 中國神華 | ![]() | 38.640 | -0.280 | -0.72% | 670.997M | 13.085 | 滬股通 |
601168 | 西部礦業 | ![]() | 15.320 | -0.080 | -0.52% | 593.638M | 12.4553 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 22/04/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |