| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600791 | 京能置業 | 5.130 | +0.040 | +0.79% | 35.793M | -- | ||
| 600246 | 萬通發展 | 12.780 | -0.610 | -4.56% | 1.738B | -- | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 39.900 | +0.040 | +0.10% | 1.250B | 63.3333 | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 6.070 | +0.150 | +2.53% | 1.180B | -- | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 6.530 | +0.050 | +0.77% | 1.076B | 15.5476 | 滬股通 | |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.570 | +0.070 | +2.80% | 912.933M | -- | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 4.830 | +0.020 | +0.42% | 592.972M | 120.4489 | 滬股通 | |
| 600383 | 金地集團 | 3.290 | +0.030 | +0.92% | 455.299M | -- | 滬股通 | |
| 600208 | 衢州發展 | 4.290 | -0.040 | -0.92% | 389.410M | 35.75 | 滬股通 | |
| 600622 | 光大嘉寶 | 3.130 | +0.050 | +1.62% | 256.327M | -- | 滬股通 | |
| 601155 | 新城控股 | 14.550 | +0.010 | +0.07% | 231.990M | 44.0909 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 05/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |