代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600793 | 宜賓紙業 | 11.510 | +0.120 | +1.05% | 41.546M | -- | ||
600839 | 四川長虹 | 14.990 | +0.160 | +1.08% | 17.889B | 100.604 | 滬股通 | |
601727 | 上海電氣 | 8.910 | +0.810 | +10.00% | 10.741B | 495 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 66.500 | +6.050 | +10.01% | 9.011B | 52.7778 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 39.100 | +1.500 | +3.99% | 7.806B | 558.5714 | 滬股通 | |
600111 | 北方稀土 | 23.850 | +0.240 | +1.02% | 7.305B | 36.3678 | 滬股通 | |
600171 | 上海貝嶺 | 42.430 | -3.770 | -8.16% | 6.533B | -- | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 125.320 | +11.390 | +10.00% | 6.438B | -- | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 86.810 | +2.000 | +2.36% | 4.955B | 142.3115 | 滬股通 # | |
600519 | 貴州茅台 | 1,548.200 | +14.450 | +0.94% | 4.482B | 26.0245 | 滬股通 | |
600733 | 北汽藍谷 | 8.530 | +0.780 | +10.06% | 4.035B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 04/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |