| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600795 | 國電電力 | 4.930 | -0.120 | -2.38% | 1.423B | 12.2637 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 7.200 | -0.170 | -2.31% | 14.517B | 22.8209 | 滬股通 | |
| 601778 | 晶科科技 | 7.520 | +0.380 | +5.32% | 7.334B | 83.5556 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 16.640 | +0.080 | +0.48% | 6.201B | 862.1762 | 滬股通 | |
| 601016 | 節能風電 | 5.100 | -0.530 | -9.41% | 6.192B | 48.1132 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 8.000 | -0.470 | -5.55% | 4.329B | 266.6667 | 滬股通 | |
| 600821 | 金開新能 | 8.960 | -0.490 | -5.19% | 3.258B | 179.2 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 26.940 | -0.060 | -0.22% | 2.971B | 19.105 | 滬股通 | |
| 600744 | 華銀電力 | 8.730 | -0.360 | -3.96% | 2.515B | 286.2295 | 滬股通 | |
| 600930 | 華電新能 | 6.440 | -0.270 | -4.02% | 2.205B | 35.7778 | ||
| 600157 | 永泰能源 | 1.780 | -0.050 | -2.73% | 2.112B | 187.3684 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 14/05/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |