| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600795 | 國電電力 | 4.900 | -0.120 | -2.39% | 1.025B | 8.8929 | 滬股通 | |
| 600821 | 金開新能 | 9.150 | -0.930 | -9.23% | 3.707B | 22.3171 | 滬股通 | |
| 601016 | 節能風電 | 4.600 | -0.330 | -6.69% | 3.320B | 22.3301 | 滬股通 | |
| 600310 | 廣西能源 | 6.320 | -0.280 | -4.24% | 3.208B | -- | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.880 | -0.090 | -4.57% | 2.801B | 26.6667 | 滬股通 | |
| 600930 | 華電新能 | 6.410 | -0.370 | -5.46% | 2.676B | -- | ||
| 600900 | 長江電力 | 27.140 | -0.110 | -0.40% | 1.881B | 20.4352 | 滬股通 | |
| 600744 | 華銀電力 | 7.750 | -0.650 | -7.74% | 1.548B | -- | 滬股通 | |
| 601778 | 晶科科技 | 5.140 | -0.380 | -6.88% | 1.530B | 57.1111 | 滬股通 | |
| 600027 | 華電國際 | 4.840 | -0.260 | -5.10% | 1.492B | 10.5217 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 4.130 | -0.350 | -7.81% | 1.455B | 25.353 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 30/03/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |