代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600814 | 杭州解百 | ![]() | 7.840 | -0.140 | -1.75% | 85.810M | 23.0588 | 滬股通 |
600056 | 中國醫藥 | ![]() | 12.050 | +1.100 | +10.05% | 1.643B | 33.6592 | 滬股通 |
603716 | 塞力醫療 | ![]() | 30.800 | +0.120 | +0.39% | 1.110B | -- | |
601933 | 永輝超市 | ![]() | 5.040 | -0.120 | -2.33% | 1.064B | -- | 滬股通 |
601116 | 三江購物 | ![]() | 15.810 | +0.450 | +2.93% | 1.013B | 60.8077 | 滬股通 |
600704 | 物產中大 | ![]() | 5.980 | 0.000 | 0.00% | 865.584M | 10.3103 | 滬股通 |
603368 | 柳藥集團 | ![]() | 20.090 | +1.190 | +6.30% | 769.369M | 9.0905 | 滬股通 |
600822 | 上海物貿 | ![]() | 13.210 | +0.860 | +6.96% | 759.559M | 132.1 | |
600859 | 王府井 | ![]() | 14.630 | -0.030 | -0.20% | 740.173M | 61.73 | 滬股通 |
603883 | 老百姓 | ![]() | 17.530 | +0.410 | +2.39% | 636.654M | 25.7794 | 滬股通 |
601607 | 上海醫藥 | ![]() | 18.210 | +0.090 | +0.50% | 579.268M | 14.8049 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 18/09/2025 14:52 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |