代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600851 | 海欣股份 | 5.750 | -0.290 | -4.80% | 39.130M | 41.7878 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 12.110 | -1.300 | -9.69% | 11.152B | 81.2752 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 23.380 | +1.160 | +5.22% | 7.973B | 86.5926 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 74.850 | -4.080 | -5.17% | 7.736B | 59.4048 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 88.770 | -4.730 | -5.06% | 7.263B | 145.5246 | 滬股通 # | |
601727 | 上海電氣 | 9.850 | -0.230 | -2.28% | 6.186B | 547.2222 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,507.820 | -37.310 | -2.41% | 5.107B | 25.3458 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 123.990 | -5.160 | -4.00% | 4.712B | -- | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 38.850 | -2.370 | -5.75% | 4.620B | 555 | 滬股通 | |
600104 | 上汽集團 | 17.980 | -0.300 | -1.64% | 4.455B | 14.6656 | 滬股通 | |
600733 | 北汽藍谷 | 8.780 | +0.080 | +0.92% | 3.444B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 22/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |