| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600858 | 銀座股份 | 5.080 | -0.130 | -2.50% | 60.447M | 44.6005 | 滬股通 | |
| 601086 | 國芳集團 | 16.350 | +1.240 | +8.21% | 1.773B | 148.6364 | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 9.930 | -0.830 | -7.71% | 1.137B | 188.7833 | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 3.070 | -0.170 | -5.25% | 1.053B | -- | 滬股通 | |
| 600712 | 南寧百貨 | 6.700 | -0.130 | -1.90% | 1.044B | -- | ||
| 600397 | 江鎢裝備 | 16.090 | -0.890 | -5.24% | 1.040B | -- | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 7.350 | -0.260 | -3.42% | 915.573M | 91.875 | 滬股通 | |
| 600865 | 百大集團 | 13.190 | -1.460 | -9.97% | 914.052M | 439.6667 | ||
| 603123 | 翠微股份 | 10.320 | -1.150 | -10.03% | 714.953M | -- | 滬股通 | |
| 600785 | 新華百貨 | 10.240 | -1.100 | -9.70% | 526.820M | 43.4451 | 滬股通 | |
| 601061 | 中信金屬 | 11.600 | -1.040 | -8.23% | 487.017M | 21.0909 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 11/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |