| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600858 | 銀座股份 | 5.860 | +0.120 | +2.09% | 34.985M | 45.0423 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 15.050 | -0.120 | -0.79% | 513.336M | -- | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 7.710 | +0.180 | +2.39% | 399.895M | 192.75 | 滬股通 | |
| 600916 | 中國黃金 | 9.450 | +0.170 | +1.83% | 357.560M | 19.2857 | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 20.710 | -0.420 | -1.99% | 229.540M | -- | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 3.790 | +0.040 | +1.07% | 197.934M | -- | 滬股通 | |
| 600704 | 物產中大 | 5.090 | +0.080 | +1.60% | 197.522M | 8.7759 | 滬股通 | |
| 605056 | 咸亨國際 | 24.030 | +0.390 | +1.65% | 176.145M | 43.6909 | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 34.250 | -0.930 | -2.64% | 170.055M | 201.4706 | ||
| 603777 | 來伊份 | 13.870 | +0.810 | +6.20% | 169.985M | -- | 滬股通 | |
| 600539 | 獅頭股份 | 12.910 | +1.170 | +9.97% | 164.310M | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 25/03/2026 12:21 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |