| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600858 | 銀座股份 | 4.920 | -0.130 | -2.57% | 43.949M | 43.1958 | 滬股通 | |
| 601086 | 國芳集團 | 13.450 | -1.490 | -9.97% | 1.539B | 122.2727 | 滬股通 | |
| 600865 | 百大集團 | 11.340 | -0.170 | -1.48% | 789.260M | 378 | ||
| 600313 | 農發種業 | 6.710 | -0.640 | -8.71% | 677.471M | 83.875 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 14.600 | -0.750 | -4.89% | 484.627M | -- | 滬股通 | |
| 603939 | 益豐藥房 | 24.990 | +0.940 | +3.91% | 474.108M | 18.1087 | 滬股通 | |
| 603101 | 匯嘉時代 | 7.730 | -0.260 | -3.25% | 444.602M | 47.0481 | ||
| 600785 | 新華百貨 | 11.070 | -0.520 | -4.49% | 425.461M | 46.9665 | 滬股通 | |
| 603883 | 老百姓 | 14.200 | +0.670 | +4.95% | 416.513M | 28.4 | 滬股通 | |
| 603122 | 合富中國 | 12.830 | -0.930 | -6.76% | 387.911M | -- | 滬股通 | |
| 605188 | 國光連鎖 | 13.560 | -0.280 | -2.02% | 361.544M | 431.8471 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 12/10/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |