| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600858 | 銀座股份 | 4.840 | +0.080 | +1.68% | 31.971M | 42.4934 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 16.610 | -0.960 | -5.46% | 858.485M | -- | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 3.220 | +0.020 | +0.63% | 744.129M | -- | 滬股通 | |
| 600829 | 人民同泰 | 10.400 | +0.510 | +5.16% | 671.006M | 45.0607 | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 8.370 | -0.040 | -0.48% | 549.188M | 159.1255 | 滬股通 | |
| 600857 | 寧波中百 | 21.230 | +0.200 | +0.95% | 516.308M | 141.5333 | ||
| 603108 | 潤達醫療 | 10.310 | +0.940 | +10.03% | 445.451M | -- | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 16.120 | +1.470 | +10.03% | 422.328M | -- | 滬股通 | |
| 601607 | 上海醫藥 | 17.040 | +0.170 | +1.01% | 392.181M | 11.0649 | 滬股通 | |
| 600539 | 獅頭股份 | 17.230 | +0.810 | +4.93% | 380.958M | -- | ||
| 603122 | 合富中國 | 11.450 | +0.430 | +3.90% | 374.857M | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 16/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |