| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600918 | 中泰證券 | 6.800 | -0.020 | -0.29% | 140.888M | 61.8182 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 22.170 | +0.530 | +2.45% | 2.824B | 13.6852 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 59.620 | -0.210 | -0.35% | 2.664B | 8.3268 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 28.220 | -0.070 | -0.25% | 2.589B | 20.0142 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 8.190 | -0.130 | -1.56% | 2.305B | 10.92 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 42.880 | +0.230 | +0.54% | 2.210B | 7.576 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 8.200 | +0.030 | +0.37% | 1.781B | 8.3673 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 34.860 | -0.610 | -1.72% | 1.478B | 7.4647 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.780 | +0.010 | +0.17% | 1.340B | 7.7067 | 滬股通 | |
| 600016 | 民生銀行 | 4.060 | -0.040 | -0.98% | 1.305B | 6.3437 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 19.420 | +0.090 | +0.47% | 1.286B | 13.9712 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 18/11/2025 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |