| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600918 | 中泰證券 | 6.360 | -0.050 | -0.78% | 133.636M | 57.8182 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 63.500 | -1.550 | -2.38% | 6.614B | 8.8687 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 27.380 | -0.360 | -1.30% | 3.648B | 19.4184 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 6.960 | -0.090 | -1.28% | 2.568B | 7.102 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 18.970 | -0.400 | -2.07% | 2.505B | 13.6475 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 38.700 | -0.080 | -0.21% | 2.297B | 6.8375 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 40.960 | -1.160 | -2.75% | 2.072B | 8.7709 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.420 | -0.090 | -1.38% | 1.855B | 8.56 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 21.490 | -0.250 | -1.15% | 1.488B | 13.2654 | 滬股通 | |
| 601336 | 新華保險 | 75.140 | -1.840 | -2.39% | 1.477B | 8.9346 | 滬股通 | |
| 600919 | 江蘇銀行 | 10.450 | +0.190 | +1.85% | 1.112B | 6.3333 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 26/02/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |