| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600918 | 中泰證券 | 5.980 | -0.320 | -5.08% | 284.658M | 54.3636 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 57.470 | -2.270 | -3.80% | 7.264B | 8.0265 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 24.290 | -1.010 | -3.99% | 4.887B | 17.227 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 38.680 | -1.070 | -2.69% | 3.730B | 6.8339 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.250 | -0.250 | -3.33% | 3.666B | 7.398 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.470 | -0.290 | -4.29% | 3.589B | 8.6267 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.390 | -0.120 | -2.18% | 2.332B | 7.1867 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 18.240 | -0.550 | -2.93% | 2.004B | 5.1966 | 滬股通 | |
| 601336 | 新華保險 | 65.550 | -3.210 | -4.67% | 1.916B | 7.7943 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 16.940 | -0.600 | -3.42% | 1.871B | 12.1871 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 18.260 | -0.770 | -4.05% | 1.727B | 11.2716 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 23/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |