代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600955 | 維遠股份 | ![]() | 14.420 | +0.090 | +0.63% | 46.115M | 144.2 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 23.280 | +2.120 | +10.02% | 7.812B | 19.8974 | 滬股通 |
600438 | 通威股份 | ![]() | 18.320 | +0.520 | +2.92% | 3.842B | -- | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 30.500 | +0.900 | +3.04% | 3.729B | -- | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,415.600 | +6.000 | +0.43% | 3.457B | 20.6235 | 滬股通 |
601890 | 亞星錨鏈 | ![]() | 10.840 | -0.490 | -4.32% | 3.036B | 36.8707 | 滬股通 |
600589 | 大位科技 | ![]() | 8.320 | +0.160 | +1.96% | 2.973B | -- | 滬股通 |
603228 | 景旺電子 | ![]() | 43.180 | +2.080 | +5.06% | 2.440B | 32.2239 | 滬股通 |
600601 | 方正科技 | ![]() | 5.590 | +0.510 | +10.04% | 2.308B | 93.1667 | 滬股通 |
600967 | 內蒙一機 | ![]() | 17.030 | -0.350 | -2.01% | 2.230B | 58.7241 | 滬股通 |
601718 | 際華集團 | ![]() | 3.820 | -0.310 | -7.51% | 2.018B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 03/07/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |