| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600971 | 恒源煤電 | 6.800 | -0.030 | -0.44% | 53.574M | 7.6404 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 28.430 | -0.080 | -0.28% | 4.530B | 23.4959 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 15.980 | +0.010 | +0.06% | 2.461B | 25.3651 | 滬股通 | |
| 600711 | 盛屯礦業 | 11.820 | -0.230 | -1.91% | 1.382B | 18.4055 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 9.720 | -0.080 | -0.82% | 1.212B | 10.8 | 滬股通 | |
| 600938 | 中國海油 | 27.810 | -0.350 | -1.24% | 1.145B | 9.5897 | 滬股通 | |
| 600489 | 中金黃金 | 22.180 | +0.110 | +0.50% | 1.061B | 31.6857 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 30.730 | +0.060 | +0.20% | 896.665M | 28.7196 | 滬股通 | |
| 601020 | 華鈺礦業 | 30.610 | -0.470 | -1.51% | 873.599M | 95.6562 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 35.920 | +0.320 | +0.90% | 858.513M | 63.0175 | 滬股通 | |
| 600301 | 華錫有色 | 39.250 | -1.420 | -3.49% | 854.397M | 37.7404 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 26/11/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |