| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600971 | 恒源煤電 | 8.740 | -0.220 | -2.46% | 135.857M | -- | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.110 | -0.290 | -0.84% | 3.410B | 17.4923 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 19.010 | -0.080 | -0.42% | 2.085B | 20.0105 | 滬股通 | |
| 600121 | 鄭州煤電 | 5.580 | -0.120 | -2.11% | 1.973B | -- | 滬股通 | |
| 601168 | 西部礦業 | 40.470 | -0.680 | -1.65% | 1.902B | 26.451 | 滬股通 | |
| 600403 | 大有能源 | 7.780 | +0.300 | +4.01% | 1.813B | -- | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 44.300 | +0.420 | +0.96% | 1.789B | 26.213 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 35.590 | -0.660 | -1.82% | 1.729B | 37.8617 | 滬股通 | |
| 600938 | 中國海油 | 34.420 | +0.240 | +0.70% | 1.546B | 13.393 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 11.270 | -0.050 | -0.44% | 1.329B | 13.1047 | 滬股通 | |
| 600256 | 廣匯能源 | 7.190 | -0.230 | -3.10% | 1.246B | 34.7008 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 10/09/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |