| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.110 | 0.000 | 0.00% | 109.865M | -- | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 5.590 | +0.180 | +3.33% | 379.757M | 62.4581 | ||
| 603477 | 巨星農牧 | 15.820 | +0.450 | +2.93% | 363.391M | 263.6667 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 11.560 | +0.110 | +0.96% | 293.967M | 17.622 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 4.950 | +0.100 | +2.06% | 263.126M | -- | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 2.940 | +0.040 | +1.38% | 212.047M | 100.6849 | 滬股通 | |
| 605296 | 神農集團 | 30.700 | +0.670 | +2.23% | 155.432M | 47.2308 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 6.250 | -0.040 | -0.64% | 83.000M | -- | ||
| 600540 | 新賽股份 | 3.390 | +0.040 | +1.19% | 72.853M | -- | ||
| 600467 | 好當家 | 2.190 | +0.050 | +2.34% | 71.564M | 109.5 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 4.900 | +0.450 | +10.11% | 62.648M | 490 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 15/07/2026 15:45 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |