代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600993 | 馬應龍 | ![]() | 26.000 | -0.300 | -1.14% | 70.189M | 21.1382 | 滬股通 |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 163.520 | +14.870 | +10.00% | 8.890B | 41.5025 | 滬股通 |
601727 | 上海電氣 | ![]() | 9.670 | -0.090 | -0.92% | 5.725B | 201.4583 | 滬股通 |
688981 | 中芯國際 | ![]() | 134.200 | +0.090 | +0.07% | 3.507B | 291.7391 | 滬股通 # |
603019 | 中科曙光 | ![]() | 122.570 | -2.930 | -2.33% | 3.499B | 93.5649 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 66.370 | -2.090 | -3.05% | 3.436B | 56.7265 | 滬股通 |
603986 | 兆易創新 | ![]() | 205.280 | +7.870 | +3.99% | 3.227B | 123.6627 | 滬股通 |
688041 | 海光信息 | ![]() | 264.640 | -3.280 | -1.22% | 3.133B | 318.8434 | 滬股通 # |
603083 | 劍橋科技 | ![]() | 132.100 | +7.230 | +5.79% | 2.936B | 213.0645 | 滬股通 |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 47.430 | +0.150 | +0.32% | 2.813B | 170.7343 | 滬股通 |
603501 | 豪威集團 | ![]() | 156.920 | +6.250 | +4.15% | 2.605B | 56.6498 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 26/09/2025 10:03 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |