| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601016 | 節能風電 | 4.170 | +0.070 | +1.71% | 2.343B | 20.2427 | 滬股通 | |
| 601778 | 晶科科技 | 6.350 | -0.160 | -2.46% | 4.291B | 70.5556 | 滬股通 | |
| 600821 | 金開新能 | 9.120 | -0.270 | -2.88% | 3.279B | 182.4 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 27.130 | +0.290 | +1.08% | 2.446B | 20.4277 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 8.130 | +0.740 | +10.01% | 2.300B | 141.3913 | 滬股通 | |
| 605090 | 九豐能源 | 46.820 | +1.530 | +3.38% | 2.110B | 17.2768 | 滬股通 | |
| 600744 | 華銀電力 | 8.260 | +0.180 | +2.23% | 1.885B | -- | 滬股通 | |
| 600930 | 華電新能 | 6.120 | +0.090 | +1.49% | 1.471B | -- | ||
| 601985 | 中國核電 | 8.910 | +0.140 | +1.60% | 1.452B | 19.2441 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 4.650 | +0.070 | +1.53% | 1.304B | 232.5 | 滬股通 | |
| 600032 | 浙江新能 | 10.860 | +0.990 | +10.03% | 1.204B | 46.0951 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 21/04/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |