代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601058 | 賽輪輪胎 | 14.790 | +0.020 | +0.14% | 266.545M | 14.6436 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 75.380 | -1.480 | -1.93% | 8.299B | 59.8254 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 13.800 | 0.000 | 0.00% | 7.611B | 92.6174 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 135.860 | -4.450 | -3.17% | 6.073B | -- | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 42.110 | +1.410 | +3.46% | 4.761B | 601.5714 | 滬股通 | |
601727 | 上海電氣 | 9.870 | +0.200 | +2.07% | 4.577B | 548.3333 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 20.850 | +1.900 | +10.03% | 4.309B | 77.2222 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 97.780 | +0.910 | +0.94% | 3.757B | 160.2951 | 滬股通 # | |
600584 | 長電科技 | 44.520 | +1.430 | +3.32% | 3.756B | 54.2927 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,578.740 | +4.940 | +0.31% | 3.495B | 26.5379 | 滬股通 | |
600104 | 上汽集團 | 16.710 | -0.010 | -0.06% | 2.889B | 13.6297 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 15/11/2024 13:19 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |