| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 6.550 | +0.060 | +0.92% | 231.791M | 270.6612 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 16.630 | +0.310 | +1.90% | 728.542M | 25.3506 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.030 | +1.550 | +10.01% | 571.881M | 16.7092 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.550 | -0.090 | -1.94% | 366.494M | 92.2921 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.550 | +0.020 | +0.31% | 197.262M | 69.3122 | ||
| 605296 | 神農集團 | 28.580 | +1.330 | +4.88% | 188.678M | 21.8168 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 6.960 | 0.000 | 0.00% | 143.286M | -- | 滬股通 | |
| 600359 | 新農開發 | 7.240 | +0.030 | +0.42% | 114.499M | 90.5 | ||
| 600975 | 新五豐 | 5.450 | +0.090 | +1.68% | 112.841M | 181.6667 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.710 | -0.020 | -0.42% | 84.126M | -- | ||
| 600467 | 好當家 | 2.460 | -0.020 | -0.81% | 74.059M | 82 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 02/04/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |