| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601136 | 首創證券 | 12.900 | +0.400 | +3.20% | 82.791M | 33.0769 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 25.140 | +0.840 | +3.46% | 2.540B | 12.8265 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 52.880 | +0.080 | +0.15% | 1.992B | 6.8854 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 43.400 | -0.150 | -0.34% | 1.984B | 7.614 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 8.750 | 0.000 | 0.00% | 1.748B | 8.75 | 滬股通 | |
| 601169 | 北京銀行 | 5.890 | +0.230 | +4.06% | 1.601B | 7.5513 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 7.510 | +0.030 | +0.40% | 1.582B | 9.6282 | 滬股通 | |
| 601229 | 上海銀行 | 8.650 | -0.660 | -7.09% | 1.173B | 5.2424 | 滬股通 | |
| 601328 | 交通銀行 | 8.620 | -0.010 | -0.12% | 1.162B | 7.9815 | 滬股通 | |
| 601995 | 中金公司 | 27.840 | +1.090 | +4.07% | 1.137B | 14.8401 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 7.080 | -0.010 | -0.14% | 1.100B | 9.5676 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 02/11/2026 10:23 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |