代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601155 | 新城控股 | 13.680 | -0.530 | -3.73% | 313.747M | 41.4545 | 滬股通 | |
600895 | 張江高科 | 30.540 | -1.270 | -3.99% | 2.535B | 50.0656 | 滬股通 | |
600048 | 保利發展 | 10.110 | -0.270 | -2.60% | 1.271B | 10.0099 | 滬股通 | |
600340 | 華夏幸福 | 2.490 | -0.220 | -8.12% | 995.077M | -- | 滬股通 | |
600246 | 萬通發展 | 11.130 | -0.850 | -7.10% | 946.029M | -- | 滬股通 | |
600383 | 金地集團 | 5.270 | -0.260 | -4.70% | 883.526M | 26.35 | 滬股通 | |
600622 | 光大嘉寶 | 3.980 | -0.440 | -9.95% | 533.045M | -- | 滬股通 | |
600515 | 海南機場 | 3.940 | -0.020 | -0.51% | 516.293M | 47.2422 | 滬股通 | |
600641 | 萬業企業 | 17.890 | -0.610 | -3.30% | 497.876M | 110.1601 | 滬股通 | |
600208 | 衢州發展 | 2.910 | -0.110 | -3.64% | 452.045M | 15.3158 | 滬股通 | |
600657 | 信達地產 | 4.900 | -0.370 | -7.02% | 378.820M | 27.2222 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 15/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |