代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601216 | 君正集團 | 6.150 | +0.150 | +2.50% | 3.922B | 19.0579 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 82.990 | -0.910 | -1.08% | 6.386B | 65.8651 | 滬股通 | |
603005 | 晶方科技 | 34.820 | +0.410 | +1.19% | 6.103B | 151.3913 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 42.300 | -3.700 | -8.04% | 5.758B | 604.2857 | 滬股通 | |
601727 | 上海電氣 | 10.620 | +0.040 | +0.38% | 5.012B | 590 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 98.350 | -2.760 | -2.73% | 4.905B | 161.2295 | 滬股通 # | |
601127 | 賽力斯 | 134.870 | +0.300 | +0.22% | 4.581B | -- | 滬股通 | |
600150 | 中國船舶 | 38.600 | +1.870 | +5.09% | 4.146B | 58.4848 | 滬股通 | |
601138 | 工業富聯 | 26.590 | +0.870 | +3.38% | 4.110B | 25.0849 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 13.050 | -0.260 | -1.95% | 3.750B | 87.5839 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 19.460 | +1.770 | +10.01% | 3.205B | 72.0741 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 13/11/2024 11:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |