代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601318 | 中國平安 | 55.490 | +0.030 | +0.05% | 2.269B | 11.4649 | 滬股通 | |
600030 | 中信證券 | 31.890 | +0.150 | +0.47% | 6.042B | 24.5308 | 滬股通 | |
601162 | 天風證券 | 5.130 | +0.090 | +1.79% | 3.526B | 128.25 | 滬股通 | |
600958 | 東方證券 | 11.260 | +0.230 | +2.09% | 2.061B | 37.5333 | 滬股通 | |
601788 | 光大證券 | 18.720 | +0.550 | +3.03% | 1.983B | 22.2857 | 滬股通 | |
601878 | 浙商證券 | 12.650 | +0.150 | +1.20% | 1.961B | 27.5 | 滬股通 | |
601211 | 國泰君安 | 19.810 | +0.260 | +1.33% | 1.829B | 20.2143 | 滬股通 | |
600016 | 民生銀行 | 3.990 | -0.070 | -1.72% | 1.519B | 5.5417 | 滬股通 | |
601099 | 太平洋 | 4.530 | +0.010 | +0.22% | 1.514B | 122.4324 | 滬股通 | |
600036 | 招商銀行 | 37.430 | -0.050 | -0.13% | 1.310B | 6.6483 | 滬股通 | |
601881 | 中國銀河 | 16.020 | +0.190 | +1.20% | 1.290B | 23.9104 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 21/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |