代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601339 | 百隆東方 | ![]() | 5.530 | 0.000 | 0.00% | 59.053M | 20.4815 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 39.710 | +3.360 | +9.24% | 8.551B | 33.9402 | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 61.650 | +4.580 | +8.03% | 7.879B | -- | 滬股通 |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 37.470 | -1.180 | -3.05% | 7.252B | 134.8812 | 滬股通 |
688041 | 海光信息 | ![]() | 138.800 | +2.890 | +2.13% | 6.897B | 167.2289 | 滬股通 # |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,437.040 | -7.960 | -0.55% | 6.095B | 20.9359 | 滬股通 |
600150 | 中國船舶 | ![]() | 38.500 | +0.620 | +1.64% | 6.064B | 47.5309 | 滬股通 |
600967 | 內蒙一機 | ![]() | 26.240 | +0.620 | +2.42% | 5.059B | 90.4828 | 滬股通 |
600203 | 福日電子 | ![]() | 17.340 | +1.580 | +10.03% | 4.879B | -- | 滬股通 |
688981 | 中芯國際 | ![]() | 88.520 | +1.560 | +1.79% | 4.871B | 192.4348 | 滬股通 # |
600143 | 金發科技 | ![]() | 14.790 | -0.180 | -1.20% | 4.484B | 47.4038 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 12/08/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |