| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601375 | 中原證券 | 4.090 | +0.020 | +0.49% | 137.419M | 41.6497 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 29.350 | +0.400 | +1.38% | 5.988B | 14.9745 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 19.850 | +0.480 | +2.48% | 4.784B | 11.408 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 50.150 | +1.060 | +2.16% | 4.203B | 6.5299 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 37.740 | +0.910 | +2.47% | 3.309B | 6.6211 | 滬股通 | |
| 600909 | 華安證券 | 10.150 | -0.670 | -6.19% | 2.971B | 22.5556 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.110 | +0.070 | +0.99% | 2.447B | 7.11 | 滬股通 | |
| 600999 | 招商證券 | 21.510 | -0.310 | -1.42% | 2.437B | 15.9333 | 滬股通 | |
| 601336 | 新華保險 | 64.540 | +1.020 | +1.61% | 2.255B | 5.5494 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 5.980 | +0.080 | +1.36% | 2.018B | 7.6667 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 21.360 | +0.170 | +0.80% | 1.946B | 12.3468 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 06/07/2026 14:39 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |