代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601512 | 中新集團 | 8.110 | +0.010 | +0.12% | 61.129M | 8.9121 | 滬股通 | |
600048 | 保利發展 | 10.240 | +0.210 | +2.09% | 1.709B | 10.1386 | 滬股通 | |
600895 | 張江高科 | 28.470 | +0.380 | +1.35% | 1.538B | 46.6721 | 滬股通 | |
600641 | 萬業企業 | 18.590 | -2.060 | -9.98% | 1.025B | 114.4704 | 滬股通 | |
600383 | 金地集團 | 5.810 | +0.240 | +4.31% | 998.540M | 29.05 | 滬股通 | |
600246 | 萬通發展 | 9.470 | -0.780 | -7.61% | 997.882M | -- | 滬股通 | |
600340 | 華夏幸福 | 2.880 | -0.030 | -1.03% | 966.293M | -- | 滬股通 | |
600185 | 格力地產 | 7.650 | -0.010 | -0.13% | 523.331M | -- | 滬股通 | |
600515 | 海南機場 | 3.840 | -0.110 | -2.78% | 482.816M | 46.0432 | 滬股通 | |
600658 | 電子城 | 5.040 | -0.250 | -4.73% | 413.200M | -- | 滬股通 | |
600622 | 光大嘉寶 | 3.860 | 0.000 | 0.00% | 399.959M | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 29/11/2024 15:45 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |