| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601512 | 中新集團 | 7.630 | -0.030 | -0.39% | 17.653M | 10.9 | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 32.170 | -0.380 | -1.17% | 2.008B | -- | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 11.370 | -0.750 | -6.19% | 1.299B | -- | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 5.060 | -0.130 | -2.50% | 743.291M | 56.2222 | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 30.350 | -0.540 | -1.75% | 581.233M | 48.9516 | 滬股通 | |
| 600162 | 香江控股 | 4.060 | -0.120 | -2.87% | 514.296M | -- | 滬股通 | |
| 600773 | 西藏城投 | 10.790 | -0.410 | -3.66% | 403.172M | -- | 滬股通 | |
| 600683 | 京投發展 | 9.850 | -0.160 | -1.60% | 376.153M | -- | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 3.290 | -0.240 | -6.80% | 271.782M | -- | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 2.750 | -0.060 | -2.14% | 260.117M | 143.9791 | 滬股通 | |
| 600266 | 城建發展 | 4.020 | -0.170 | -4.06% | 195.977M | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 24/08/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |