| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601577 | 長沙銀行 | 8.910 | -0.040 | -0.45% | 71.508M | 4.6166 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 28.310 | -0.140 | -0.49% | 2.183B | 14.4439 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.310 | +0.050 | +0.69% | 2.073B | 7.31 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.090 | +0.040 | +0.66% | 1.863B | 7.8077 | 滬股通 | |
| 600999 | 招商證券 | 20.670 | +0.020 | +0.10% | 1.826B | 15.3111 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 37.730 | +0.180 | +0.48% | 1.543B | 6.6193 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 49.500 | +0.210 | +0.43% | 1.530B | 6.4453 | 滬股通 | |
| 600909 | 華安證券 | 9.570 | -0.250 | -2.55% | 1.462B | 21.2667 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.850 | +0.070 | +1.21% | 1.332B | 7.9054 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 18.970 | -0.020 | -0.11% | 1.013B | 10.9023 | 滬股通 | |
| 601066 | 中信建投 | 28.240 | +0.310 | +1.11% | 935.315M | 25.9083 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 08/07/2026 12:40 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |