代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601717 | 中創智領 | ![]() | 21.580 | +0.250 | +1.17% | 797.284M | 9.7559 | 滬股通 |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 53.310 | -0.350 | -0.65% | 13.211B | 191.9006 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 54.650 | +0.770 | +1.43% | 10.814B | 46.7094 | 滬股通 |
600580 | 臥龍電驅 | ![]() | 37.050 | +2.610 | +7.58% | 10.757B | 72.89 | 滬股通 |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 71.460 | +2.590 | +3.76% | 7.431B | 71.46 | 滬股通 |
603986 | 兆易創新 | ![]() | 170.490 | -5.510 | -3.13% | 6.963B | 102.7048 | 滬股通 |
688041 | 海光信息 | ![]() | 194.700 | -7.190 | -3.56% | 6.842B | 234.5783 | 滬股通 # |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 148.010 | +1.070 | +0.73% | 6.712B | 37.566 | 滬股通 |
601689 | 拓普集團 | ![]() | 63.710 | -3.950 | -5.84% | 6.131B | 35.5922 | 滬股通 |
603019 | 中科曙光 | ![]() | 87.470 | -2.550 | -2.83% | 5.983B | 66.771 | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 65.180 | -7.240 | -10.00% | 5.868B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 03/09/2025 14:38 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |