| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601857 | 中國石油 | 9.100 | -0.310 | -3.29% | 282.457M | 10.5814 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 26.430 | -1.220 | -4.41% | 3.586B | 13.5538 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 18.330 | -0.650 | -3.42% | 1.730B | 19.2947 | 滬股通 | |
| 601958 | 金鉬股份 | 27.910 | +0.530 | +1.94% | 855.583M | 28.4796 | 滬股通 | |
| 601168 | 西部礦業 | 28.060 | -1.140 | -3.90% | 607.954M | 18.3399 | 滬股通 | |
| 600489 | 中金黃金 | 19.290 | -0.590 | -2.97% | 497.377M | 18.9118 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 27.130 | -1.060 | -3.76% | 487.829M | 16.0533 | 滬股通 | |
| 600259 | 中稀有色 | 105.890 | +1.120 | +1.07% | 475.703M | 278.6579 | 滬股通 | |
| 600938 | 中國海油 | 28.370 | -0.840 | -2.88% | 457.739M | 11.0389 | 滬股通 | |
| 601020 | 華鈺礦業 | 25.470 | +0.270 | +1.07% | 392.921M | 24.0283 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 23.950 | -0.810 | -3.27% | 389.883M | 25.4787 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 25/06/2026 09:45 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |