代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601990 | 南京證券 | 9.190 | +0.010 | +0.11% | 477.978M | 51.0556 | 滬股通 | |
600030 | XD中信證券 | 30.340 | +0.250 | +0.83% | 2.965B | 23.3385 | 滬股通 | |
601288 | 農業銀行 | 5.040 | 0.000 | 0.00% | 2.552B | 7 | 滬股通 | |
601398 | 工商銀行 | 6.530 | +0.040 | +0.62% | 2.467B | 6.6633 | 滬股通 | |
601318 | 中國平安 | 52.620 | -0.270 | -0.51% | 2.437B | 10.8719 | 滬股通 | |
600036 | 招商銀行 | 37.910 | -0.110 | -0.29% | 2.061B | 6.7336 | 滬股通 | |
601162 | 天風證券 | 4.900 | +0.100 | +2.08% | 1.665B | 122.5 | 滬股通 | |
601519 | 大智慧 | 10.180 | +0.390 | +3.98% | 1.416B | 199.6078 | 滬股通 | |
601601 | 中國太保 | 33.000 | -0.580 | -1.73% | 1.357B | 11.6608 | 滬股通 | |
601456 | 國聯證券 | 12.790 | -0.480 | -3.62% | 1.349B | 53.2917 | 滬股通 | |
600621 | 華鑫股份 | 16.420 | +0.860 | +5.53% | 1.269B | 44.3784 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 20/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |