代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603003 | *ST龍宇股份 | 4.960 | -0.190 | -3.69% | 17.836M | 29.1936 | ||
601933 | 永輝超市 | 4.360 | -0.120 | -2.68% | 506.693M | -- | 滬股通 | |
600250 | 南京商旅 | 11.250 | -0.320 | -2.77% | 473.091M | 102.2727 | ||
600327 | 大東方 | 6.600 | +0.600 | +10.00% | 344.560M | 36.0656 | 滬股通 | |
603108 | 潤達醫療 | 17.890 | -0.590 | -3.19% | 270.418M | 38.0638 | 滬股通 | |
600278 | 東方創業 | 8.250 | +0.750 | +10.00% | 243.947M | 26.6129 | 滬股通 | |
603716 | 塞力醫療 | 9.530 | -0.400 | -4.03% | 226.328M | -- | ||
600628 | 新世界 | 7.930 | -0.340 | -4.11% | 179.926M | 158.6 | 滬股通 | |
603883 | 老百姓 | 16.900 | -0.380 | -2.20% | 139.221M | 13.8173 | 滬股通 | |
601607 | 上海醫藥 | 21.920 | -0.100 | -0.45% | 133.088M | 21.4902 | 滬股通 | |
600822 | 上海物貿 | 11.280 | -0.910 | -7.47% | 132.306M | 40.2857 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 27/11/2024 10:09 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |