代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603045 | 福達合金 | ![]() | 17.700 | -0.390 | -2.16% | 123.886M | 52.5378 | |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 34.180 | -0.870 | -2.48% | 8.860B | 123.0382 | 滬股通 |
600580 | 臥龍電驅 | ![]() | 24.580 | +1.470 | +6.36% | 6.232B | 48.3573 | 滬股通 |
600031 | 三一重工 | ![]() | 20.850 | +1.330 | +6.81% | 5.836B | 29.5284 | 滬股通 |
600585 | 海螺水泥 | ![]() | 26.740 | +2.040 | +8.26% | 5.764B | 18.3151 | 滬股通 |
600392 | 盛和資源 | ![]() | 19.030 | +0.300 | +1.60% | 5.212B | 160.9983 | 滬股通 |
600309 | 萬華化學 | ![]() | 62.540 | +2.600 | +4.34% | 4.936B | 15.0699 | 滬股通 |
600089 | 特變電工 | ![]() | 14.440 | +1.310 | +9.98% | 4.825B | 18.1361 | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 32.000 | +2.740 | +9.36% | 4.259B | -- | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,458.580 | +15.580 | +1.08% | 4.205B | 21.2497 | 滬股通 |
600143 | 金發科技 | ![]() | 12.640 | +0.630 | +5.25% | 3.401B | 40.5128 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 22/07/2025 13:47 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |