| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603051 | 鹿山新材 | 21.600 | -0.020 | -0.09% | 57.253M | 167.9627 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 74.960 | +2.960 | +4.11% | 13.339B | 64.0684 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 228.990 | +8.990 | +4.09% | 8.586B | 137.9458 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 21.540 | +1.960 | +10.01% | 8.019B | 27.0535 | 滬股通 | |
| 688981 | 中芯國際 | 120.160 | -4.020 | -3.24% | 7.267B | 261.2174 | 滬股通 # | |
| 600111 | 北方稀土 | 48.850 | -1.960 | -3.86% | 5.717B | 175.8459 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 132.900 | -3.400 | -2.49% | 5.400B | 106.32 | 滬股通 # | |
| 603799 | 華友鈷業 | 62.770 | -2.040 | -3.15% | 4.719B | 25.108 | 滬股通 | |
| 601012 | 隆基綠能 | 21.660 | +0.550 | +2.61% | 4.483B | -- | 滬股通 | |
| 600010 | 包鋼股份 | 2.660 | +0.120 | +4.72% | 4.355B | 458.6207 | 滬股通 | |
| 601727 | 上海電氣 | 9.640 | +0.330 | +3.54% | 4.323B | 200.8333 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 03/11/2025 13:46 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |