代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603058 | 永吉股份 | 10.250 | -0.130 | -1.25% | 14.553M | 42.4959 | ||
603019 | 中科曙光 | 81.230 | +2.750 | +3.50% | 3.485B | 64.4683 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 22.430 | +1.590 | +7.63% | 2.941B | 83.0741 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 33.650 | -1.240 | -3.55% | 1.910B | 480.7143 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 87.530 | -0.470 | -0.53% | 1.189B | 143.4918 | 滬股通 # | |
600839 | 四川長虹 | 11.010 | -0.190 | -1.70% | 1.175B | 73.8926 | 滬股通 | |
600776 | 東方通信 | 14.960 | +0.790 | +5.58% | 1.118B | 122.623 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 122.990 | -0.900 | -0.73% | 1.111B | -- | 滬股通 | |
600118 | 中國衛星 | 30.660 | +1.260 | +4.29% | 1.087B | 235.8462 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,519.330 | +0.280 | +0.02% | 931.236M | 25.5393 | 滬股通 | |
600601 | 方正科技 | 4.210 | +0.380 | +9.92% | 850.804M | 140.3333 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 28/11/2024 09:58 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |