代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603076 | 樂惠國際 | ![]() | 29.820 | -0.210 | -0.70% | 49.826M | 175.4118 | |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 23.920 | +0.640 | +2.75% | 6.831B | 20.4444 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,420.190 | +4.590 | +0.32% | 3.309B | 20.6904 | 滬股通 |
603228 | 景旺電子 | ![]() | 46.550 | +3.370 | +7.80% | 2.549B | 34.7388 | 滬股通 |
601718 | 際華集團 | ![]() | 4.120 | +0.300 | +7.85% | 2.278B | -- | 滬股通 |
600601 | 方正科技 | ![]() | 5.550 | -0.040 | -0.72% | 2.225B | 92.5 | 滬股通 |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 53.260 | +0.790 | +1.51% | 2.196B | 53.26 | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 28.630 | -1.870 | -6.13% | 2.168B | -- | 滬股通 |
603936 | 博敏電子 | ![]() | 10.420 | +0.010 | +0.10% | 2.000B | -- | 滬股通 |
600589 | 大位科技 | ![]() | 8.240 | -0.080 | -0.96% | 1.996B | -- | 滬股通 |
600438 | 通威股份 | ![]() | 18.040 | -0.280 | -1.53% | 1.944B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 04/07/2025 14:11 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |