代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603106 | 恒銀科技 | 10.500 | -0.110 | -1.04% | 424.396M | -- | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 136.160 | -1.690 | -1.23% | 14.193B | -- | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 70.730 | -1.000 | -1.39% | 7.524B | 56.1349 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 95.030 | -0.770 | -0.80% | 7.167B | 155.7869 | 滬股通 # | |
600839 | 四川長虹 | 13.720 | -0.710 | -4.92% | 7.080B | 92.0805 | 滬股通 | |
600733 | 北汽藍谷 | 9.690 | +0.880 | +9.99% | 6.283B | -- | 滬股通 | |
600111 | 北方稀土 | 26.590 | +1.000 | +3.91% | 5.124B | 40.5459 | 滬股通 | |
600010 | 包鋼股份 | 2.190 | +0.180 | +8.96% | 5.016B | 193.8053 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 40.950 | -1.070 | -2.55% | 5.004B | 585 | 滬股通 | |
603799 | 華友鈷業 | 37.360 | +3.400 | +10.01% | 3.865B | 18.2244 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,569.500 | -7.490 | -0.47% | 3.745B | 26.3826 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 06/11/2024 12:28 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |