| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 29.740 | -1.590 | -5.08% | 591.491M | 297.4 | 滬股通 | |
| 603259 | 藥明康德 | 93.200 | +0.880 | +0.95% | 2.299B | 28.4146 | 滬股通 | |
| 600629 | 華建集團 | 20.690 | -0.380 | -1.80% | 679.225M | 50.4634 | 滬股通 | |
| 688372 | 偉測科技 | 88.850 | -2.870 | -3.13% | 361.932M | 102.2204 | 滬股通 # | |
| 603909 | 建發合誠 | 13.580 | +0.580 | +4.46% | 304.795M | 37.0229 | ||
| 601226 | 華電科工 | 7.590 | +0.170 | +2.29% | 269.611M | 76.435 | 滬股通 | |
| 600721 | 百花醫藥 | 10.060 | -0.170 | -1.66% | 258.967M | 92.7189 | ||
| 600868 | 梅雁吉祥 | 3.130 | -0.080 | -2.49% | 205.063M | -- | 滬股通 | |
| 688621 | 陽光諾和 | 57.110 | -2.340 | -3.94% | 195.879M | 36.1456 | 滬股通 # | |
| 688202 | 美迪西 | 61.660 | -0.220 | -0.36% | 145.201M | -- | 滬股通 # | |
| 688222 | 成都先導 | 22.850 | -0.610 | -2.60% | 134.559M | 175.7692 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 19/11/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |