| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603128 | 華貿物流 | 6.040 | 0.000 | 0.00% | 68.933M | 14.7317 | 滬股通 | |
| 603056 | 德邦股份 | 18.850 | -0.010 | -0.05% | 1.332B | 22.1765 | 滬股通 | |
| 601816 | 京滬高鐵 | 5.000 | +0.080 | +1.63% | 1.153B | 19.2308 | 滬股通 | |
| 600115 | 中國東航 | 6.360 | +0.230 | +3.75% | 1.111B | -- | 滬股通 | |
| 601872 | 招商輪船 | 11.250 | -0.200 | -1.75% | 994.376M | 17.8571 | 滬股通 | |
| 601919 | 中遠海控 | 14.610 | +0.150 | +1.04% | 951.756M | 4.7435 | 滬股通 | |
| 601006 | 大秦鐵路 | 5.050 | +0.060 | +1.20% | 937.605M | 9.902 | 滬股通 | |
| 601111 | 中國國航 | 9.100 | +0.290 | +3.29% | 895.379M | -- | 滬股通 | |
| 600029 | 南方航空 | 8.130 | +0.380 | +4.90% | 750.140M | -- | 滬股通 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.720 | +0.010 | +0.58% | 704.567M | -- | 滬股通 | |
| 600009 | 上海機場 | 32.370 | +0.650 | +2.05% | 665.775M | 41.5 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 20/01/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |