代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603278 | 大業股份 | ![]() | 9.030 | -0.050 | -0.55% | 10.343M | -- | |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,443.280 | +16.280 | +1.14% | 809.853M | 21.0268 | 滬股通 |
600775 | 南京熊貓 | ![]() | 11.120 | +0.470 | +4.41% | 566.004M | -- | 滬股通 |
600366 | 寧波韻升 | ![]() | 11.180 | -0.630 | -5.33% | 499.718M | 128.0641 | 滬股通 |
600809 | 山西汾酒 | ![]() | 178.880 | +4.130 | +2.36% | 405.916M | 17.8249 | 滬股通 |
600418 | 江淮汽車 | ![]() | 42.490 | +0.280 | +0.66% | 396.773M | -- | 滬股通 |
600722 | 金牛化工 | ![]() | 7.670 | +0.700 | +10.04% | 288.362M | 99.0956 | |
601718 | 際華集團 | ![]() | 3.170 | +0.020 | +0.63% | 264.473M | -- | 滬股通 |
603369 | 今世緣 | ![]() | 39.970 | +1.470 | +3.82% | 231.505M | 14.6062 | 滬股通 |
600980 | 北礦科技 | ![]() | 24.170 | -1.930 | -7.39% | 213.999M | 43.2302 | |
600281 | 華陽新材 | ![]() | 7.930 | -0.520 | -6.15% | 208.265M | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 18/06/2025 09:34 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |