代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603282 | 亞光股份 | ![]() | 17.240 | -0.120 | -0.69% | 8.744M | 22.6842 | |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 28.930 | -0.110 | -0.38% | 2.527B | 104.1397 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,414.430 | +3.400 | +0.24% | 2.131B | 20.6065 | 滬股通 |
600418 | 江淮汽車 | ![]() | 42.440 | +1.090 | +2.64% | 2.121B | -- | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 29.480 | +0.300 | +1.03% | 1.959B | -- | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 26.940 | +0.210 | +0.79% | 1.897B | 23.0256 | 滬股通 |
603083 | 劍橋科技 | ![]() | 52.580 | +4.780 | +10.00% | 1.840B | 84.8065 | 滬股通 |
600438 | 通威股份 | ![]() | 20.200 | -0.430 | -2.08% | 1.818B | -- | 滬股通 |
688313 | 仕佳光子 | ![]() | 50.860 | +3.850 | +8.19% | 1.679B | 354.1783 | 滬股通 # |
600392 | 盛和資源 | ![]() | 15.830 | +0.040 | +0.25% | 1.636B | 133.9255 | 滬股通 |
600839 | 四川長虹 | ![]() | 10.180 | +0.320 | +3.25% | 1.609B | 66.7979 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 17/07/2025 12:03 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |